Номер | 28.11- 09.12 |
10.12- 19.12 |
20.12- 27.12 |
28.12- 07.01 |
08.01- 05.03 |
06.03- 08.03 |
09.03- 31.03 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1150 | 1250 | 1750 | 3500 | 1750 | 2100 | 1400 | |
стандарт плюс | 1150 | 1250 | 1750 | 3500 | 1750 | 2100 | 1400 | |
сімейний | 1250 | 1450 | 2000 | 4000 | 2000 | 2400 | 1600 | |
номер twin | 1300 | 1450 | 2000 | 4000 | 2000 | 2400 | 1600 | |
дуплекс | 2350 | 2550 | 3000 | 6000 | 3000 | 3500 | 2560 | |
люкс | 2350 | 2550 | 3000 | 6000 | 3000 | 3500 | 2560 | |
котедж | 2550 | 2700 | 3500 | 7000 | 4000 | 4800 | 3200 | |
додаткове місце для дітей | 250 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 250 | |
додаткове місце для дорослих | 500 | 500 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | |
ціни вказано в грн |