Номер | 01.12- 09.12 |
10.12- 19.12 |
20.12- 29.12 |
30.12- 02.01 |
03.01- 05.01 |
06.01- 09.01 |
10.01- 05.03 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1330 | 1585 | 1890 | 3780 | 2250 | 3780 | 1890 | ||
стандарт плюс | 1330 | 1585 | 1890 | 3780 | 2250 | 3780 | 1890 | ||
сімейний | 1435 | 1735 | 2145 | 4290 | 2560 | 4290 | 2200 | ||
номер twin | 1435 | 1735 | 2145 | 4290 | 2560 | 4290 | 2200 | ||
дуплекс | 2500 | 2610 | 3065 | 6130 | 3470 | 6130 | 3065 | ||
люкс | 2500 | 2610 | 3065 | 6130 | 3470 | 6130 | 3065 | ||
котедж | 3270 | 3780 | 4090 | 8170 | 5110 | 8170 | 4390 | ||
додаткове місце для дітей до 9 років | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | ||
додаткове місце для дорослих | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 500 | ||
ціни вказано в грн за 2 особи в котеджі — 4 особи |