Номер | 09.12-17.12 | 18.12-24.12 | 25.12-28.12 | 29.12-02.01 | 03.01-05.01 | 06.01-08.01 | 09.01-28.02 | 01.03-15.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1800 | 2190 | 2500 | 4780 | 2890 | 3990 | 2290 | 2060 | |
стандарт плюс | 1800 | 2190 | 2500 | 4780 | 2890 | 3990 | 2290 | 2060 | |
сімейний | 2000 | 2390 | 2700 | 5290 | 3490 | 4690 | 2490 | 2240 | |
номер twin | 2000 | 2390 | 2700 | 5290 | 3490 | 4690 | 2490 | 2240 | |
дуплекс | 2900 | 3490 | 4000 | 7130 | 4490 | 6130 | 3490 | 3140 | |
люкс | 2900 | 3490 | 4000 | 7130 | 4490 | 6130 | 3490 | 3140 | |
котедж | 3900 | 5200 | 6000 | 9900 | 6000 | 8900 | 5390 | 4850 | |
додаткове місце для дітей до 10 років |
400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | |
додаткове місце для дорослих | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
ціни вказано в грн за 2 особи зі сніданком, у котеджі — за 4 особи зі сніданком |