Номер | 01.11-29.12 | 30.12-03.01* | 04.01-08.01** | 09.01-13.03 | 14.03-31.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
сімейний економ | 1200 | 2400 | 1800 | 1350 | 1200 | |
двомісний номер | 1000 | 2000 | 1500 | 1150 | 1000 | |
люкс з каміном | 1500 | 3000 | 2300 | 1700 | 1500 | |
сімейний люкс | 1500 | 3000 | 2300 | 1700 | 1500 | |
котедж №2 | 2300 | 4600 | 3500 | 2500 | 2300 | |
котедж №1 | 2800 | 5600 | 4200 | 3000 | 2800 | |
ціни вказано в грн * мінімальний термін проживання — 5 діб ** мінімальний термін проживання — 3 доби |