Номер | К-сть осіб | до 25.12 | 25.12-15.01 | |
---|---|---|---|---|
однокімнатний двомісний комфорт | 2 | 1500 | 1700 | |
двокімнатний комфорт | 4 | 2400 | 2600 | |
економ | 1 | 400 | 500 | |
апартаменти | 4-5 | 3000 | 3200 | |
триповерховий котедж: | 14-16 | 8000 | від 10000 | |
тримісний | 3 | 1900 | 2200 | |
чотиримісний | 4 | 2500 | 2600 | |
ціни вказано в грн |