Номер | К-сть осіб | цілорічно | високий сезон (28.12-07.01 01.02-28.02 07.03-09.03) |
|
---|---|---|---|---|
однокімнатний двомісний комфорт | 2 | 1800 | 2000 | |
двокімнатний комфорт | 4 | 3300 | 3700 | |
економ | 1 | 400 | 500 | |
апартаменти | 4-5 | 3500 | 4000 | |
триповерховий котедж: | 14-16 | 12000 | від 12000 | |
тримісний | 3 | 2700 | 3000 | |
чотиримісний | 4 | 2800 | 3200 | |
ціни вказано в грн |