Номер | 01.11-29.12 | 30.12-03.01* | 04.01-08.01** | 09.01-13.03 | 14.03-31.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
семейный эконом | 1200 | 2400 | 1800 | 1350 | 1200 | |
двухместный номер | 1000 | 2000 | 1500 | 1150 | 1000 | |
люкс с камином | 1500 | 3000 | 2300 | 1700 | 1500 | |
семейный люкс | 1500 | 3000 | 2300 | 1700 | 1500 | |
коттедж №2 | 2300 | 4600 | 3500 | 2500 | 2300 | |
коттедж №1 | 2800 | 5600 | 4200 | 3000 | 2800 | |
цены указаны в грн * минимальный срок проживания — 5 суток ** минимальный срок проживания — 3 сутки |