Номер | К-ть осіб |
01.12-09.12 | 10.12-18.12 | 19.12-28.12 | 29.12-04.01 | 05.01-09.01 | 10.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-12.03 | 13.03-31.03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двомісний | 2 | 1300 | 1600 | 2200 | 3600 | 3200 | 2500 | 2300 | 1800 | 1500 | ||||
сімейний | 2 | 1840 | 2240 | 3120 | 5200 | 4560 | 3600 | 3280 | 2560 | 2160 | ||||
3 | 2070 | 2520 | 3510 | 5850 | 5130 | 4050 | 3690 | 2880 | 2430 | |||||
4 | 2300 | 2800 | 3900 | 6500 | 5700 | 4500 | 4100 | 3200 | 2700 | |||||
котедж | 3 | 2340 | 2880 | 3960 | 6480 | 5760 | 4500 | 4140 | 3240 | 2700 | ||||
4 | 2600 | 3200 | 4400 | 7200 | 6400 | 5000 | 4600 | 3600 | 3000 | |||||
5 | 2860 | 3520 | 4840 | 7920 | 7040 | 5500 | 5060 | 3960 | 3300 | |||||
ціни вказано в грн сніданок входить у вартість |