Номер | 01.12-22.12 | 23.12-27.12 | 28.12-07.01 | 08.01-31.01 |
---|---|---|---|---|
стандарт | 2500-2800* грн | 2700-3500* грн | 5500-5600* грн | 3100-2800* грн |
півлюкс | 3000 грн | 4000 грн | 7900 грн | 4000 грн |
люкс | 3200 грн | 4200 грн | 8100 грн | 4300 грн |
сімейний | 3900 грн | 4900 грн | 10000 грн | 5100 грн |
дюплекс | 4500 грн | 5200 грн | 11500 грн | 5400 грн |
апартаменти | 5500 грн | 7000 грн | 12800 грн | 6500 грн |
*номер з двоспальни ліжком |