Проживання | 10.03-31.05* | 01.06-20.06 30.06-31.08* |
20.06-30.06* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
котедж на 4-6 місць | 5000 | 7000 | 5000 | |||||
котедж на 8-10 місць | 9000 | 13000 | 11000 | |||||
додаткове місце | 500 | 500 | 500 | |||||
ціни вказано в грн * сніданок включено у вартість проживання |
Проживання* | Кількість осіб | 01.03-31.05* | 01.06-20.06 30.06-31.08* |
20.06-30.06* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 2 | 2600 | 4000 | 3000 | ||||
стандарт (2+1) | 2+1 | 2600 | 4000 | 3000 | ||||
стандарт без балкону | 2 | 2600 | 4000 | 3000 | ||||
півлюкс | 2+2 | 3100 | 4500 | 3400 | ||||
мансарда | 2+2 | 3100 | 4500 | 3400 | ||||
однокімнатний люкс | 2+2 | 3500 | 5000 | 3700 | ||||
двокімнатний люкс | 2+2 | 3500 | 5000 | 3700 | ||||
додаткове місце | 500 | 500 | 500 | |||||
ціни вказано в грн * вартість за 2 осіб зі сніданком |