Номер/Період | 29.12-02.01 | 03.01-05.01 | 06.01-08.01 | 09.01-28.02 | 01.03-15.03 |
---|---|---|---|---|---|
студіо | 3500 | 2000 | 3000 | 1600 | 1500 |
двокімнатний мансардний | 3500 | 2000 | 3000 | 1600 | 1500 |
сімейний | 3900-4500 | 2200-2500 | 3500-3800 | 1800-2100 | 1600-1700 |
сімейний мансардний | 3900 | 2200 | 3500 | 1800 | 1600 |
додаткове місце для дітей до 10 років | 650 | 650 | 650 | 500 | 500 |
додаткове місце для дорослих | 500 | 500 | 500 | 350 | 350 |
ціни вказано в грн за 2 особи |