Номер | 01.12-12.12 | 13.12-29.12 | 30.12-09.01 | 10.01-17.02 | 18.02-10.03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1200-1440 | 1380-1660 | 3000-3600 | 2000-2400 | 1800-2160 | ||||||||||||||
сімейний | 1650 | 1860 | 3800 | 2500 | 2400 | ||||||||||||||
півлюкс | 1980 | 2230 | 4560 | 3000 | 2880 | ||||||||||||||
двокімнатний | 1950 | 2300 | 4550 | 3040 | 2900 | ||||||||||||||
котедж | 2700 | 3100 | 6700 | 3650 | 4050 | ||||||||||||||
дод. місце | 400 | 500 | 1000 | 870 | 830 | ||||||||||||||
ціни вказано в грн |