Номер | 28.08-22.11 | 23.11-22.12 | 23.12-27.12 | 28.12-30.12 03.01-05.01 |
31.12-02.01 06.01-08.01 |
09.01-14.01 | 15.01-15.03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пт-Сб | Нд-Чт | Пт-Сб | Нд-Чт | ||||||
економ | 250* | 260* | 1980 | 3600 | 4000 | 4500 | 3800 | 3800 | 3600 |
двомісний | 900 | 1050 | 1320 | 2600 | 3000 | 3300 | 2800 | 2800 | 2600 |
тримісний | 1000 | 1190 | 1500 | 2800 | 3200 | 3600 | 3000 | 3000 | 2800 |
чотиримісний | 1100 | 1330 | 1680 | 3000 | 3400 | 3900 | 3200 | 3200 | 3000 |
делюкс | 1400 | 1620 | 2040 | 3200 | 3600 | 4100 | 3400 | 3400 | 3200 |
сімейний делюкс | 1600 | 1810 | 2280 | 3400 | 3900 | 4300 | 3600 | 3600 | 3400 |
люкс | 1700 | 1900 | 2400 | 3800 | 4500 | 5000 | 4000 | 4000 | 3800 |
ціни вказано в грн * з особи за добу |