Номер | 01.07- 30.11 |
01.12- 22.12 |
23.12- 27.12 |
28.12- 05.01 |
06.01- 17.01 |
18.01- 31.01 |
01.02- 28.02 |
01.03- 31.03 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мансардний | 500 | 500 | 600 | 1800 | 1300 | 1000 | 900 | 800 | |
економ 2-місний | 500 | 500 | 600 | 1800 | 1300 | 1000 | 900 | 800 | |
стандарт 2-місний | 600 | 600 | 800 | 2000 | 1500 | 1200 | 1100 | 1000 | |
стандарт 3-місний | 800 | 800 | 1000 | 2400 | 1800 | 1500 | 1300 | 1200 | |
півлюкс 4-місний | 1000 | 900 | 1200 | 2800 | 2000 | 1700 | 1500 | 1400 | |
люкс 4-місний | 1200 | 1000 | 1300 | 3000 | 2200 | 1900 | 1700 | 1600 | |
ціни вказано в грн |