Номер | 01.12-14.12 | 15.12-28.12 | 28.12-02.01* | 03.01-31.01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мансардний | 800 | 1000 | 2500 | 1000 | |||||
економ 2-місний | 1000 | 1200 | 2700 | 1200 | |||||
стандарт 2-місний | 1100-1200 | 1600-1700 | 3100-3200 | 1600-1700 | |||||
стандарт 3-місний | 1300-1400 | 1800-1900 | 3300-3400 | 1800-1900 | |||||
півлюкс 4-місний | 2000 | 2600 | 4100 | 2600 | |||||
люкс 4-місний | 2200 | 2800 | 4300 | 2800 | |||||
ціни вказано в грн |