Номер | 01.12-14.12 | 15.12-28.12 | 28.12-02.01 | 03.01-31.01 | 01.02-28.02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мансардний | 800 | 1000 | 2500 | 1000 | 900 | ||||
економ 2-місний | 1000 | 1300 | 2700 | 1200 | 1000 | ||||
стандарт 2-місний | 1000 | 1300 | 2700 | 1200 | 1000 | ||||
стандарт 3-місний | 1200-1500 | 1600-2000 | 3100-3400 | 1600-1900 | 1300-1600 | ||||
півлюкс 4-місний | 2000 | 2600 | 4100 | 2600 | 2200 | ||||
люкс 4-місний | 2200 | 2800 | 4300 | 2800 | 2400 | ||||
ціни вказано в грн |