Номер | 09.12-17.12 | 18.12-24.12 | 25.12-28.12 | 29.12-02.01 | 03.01-05.01 | 06.01-08.01 | 09.01-28.02 | 01.03-15.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1800 | 2190 | 2500 | 4780 | 2890 | 3990 | 2290 | 2060 | |
стандарт плюс | 1800 | 2190 | 2500 | 4780 | 2890 | 3990 | 2290 | 2060 | |
семейный | 2000 | 2390 | 2700 | 5290 | 3490 | 4690 | 2490 | 2240 | |
номер twin | 2000 | 2390 | 2700 | 5290 | 3490 | 4690 | 2490 | 2240 | |
дуплекс | 2900 | 3490 | 4000 | 7130 | 4490 | 6130 | 3490 | 3140 | |
люкс | 2900 | 3490 | 4000 | 7130 | 4490 | 6130 | 3490 | 3140 | |
коттедж | 3900 | 5200 | 6000 | 9900 | 6000 | 8900 | 5390 | 4850 | |
дополнительное место для детей до 9 лет |
400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | |
дополнительное место для взрослых | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
цены указаны в грн за 2 человек с завтраком, в коттедже — за 4 человека с завтраком |