Номер | 19.09- 27.11 |
27.11- 11.12 |
12.12- 18.12 |
19.12- 29.12 |
30.12- 03.01* |
04.01- 10.01* |
11.01- 26.02 |
27.02- 09.03 |
09.03- 30.04 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 400 | 1050-1260 | 1200-1440 | 1600-1920 | 2600-3120 | 2500-3000 | 1700-2040 | 1550-1860 | 750-900 | ||||||||||
семейный | 540 | 1400 | 1650 | 2050 | 3300 | 3190 | 2200 | 2100 | 1050 | ||||||||||
полулюкс | 630 | 1680 | 1980 | 2460 | 3960 | 3830 | 2640 | 2520 | 1260 | ||||||||||
двухкомнатный | 680 | 1680 | 1980 | 2500 | 4000 | 3900 | 2700 | 2600 | 1300 | ||||||||||
коттедж | 1000 | 2370 | 2700 | 3600 | 5850 | 5650 | 3850 | 3500 | 1700 | ||||||||||
доп. место | 140 | 350 | 400 | 530 | 870 | 830 | 570 | 520 | 250 | ||||||||||
цены указаны в грн * минимальный срок проживания — 3 суток |