Номер | К-ство чел. |
01.12-09.12 13.03-31.03 |
10.12-19.12 | 20.12-29.12 | 30.12-07.01 | 08.01-19.01 | 20.01-25.02 | 26.02-12.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двухместный | 2 | 1500 | 1800 | 2200 | 3850 | 3000 | 2500 | 1900 | ||||||
семейный | 2 | 2080 | 2640 | 3120 | 5520 | 4400 | 3600 | 2720 | ||||||
3 | 2340 | 2916 | 3510 | 6210 | 4950 | 4050 | 3060 | |||||||
4 | 2600 | 3300 | 3900 | 6900 | 5500 | 4500 | 3400 | |||||||
коттедж | 3 | 2610 | 3240 | 3960 | 6930 | 5400 | 4500 | 3420 | ||||||
4 | 2900 | 3600 | 4400 | 7700 | 6000 | 5000 | 3800 | |||||||
5 | 3190 | 3960 | 4840 | 8470 | 6600 | 5500 | 4180 | |||||||
цены указаны в грн |