Номер | К-ть осіб | червень | липень, вересень, жовтень |
серпень | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
двомісний стандарт | 1 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||
2 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||
двомісний стандарт з балконом | 1 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||
2 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||
двомісний покращений | 1 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||
2 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||
тримісний стандарт | 1-3 | 2700 | 3400 | 2200 | |||||
тримісний покращений | 1-3 | 2200 | 2400 | 2600 | |||||
сімейний | 1-3 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||
4 | 3000 | 3200 | 3400 | ||||||
люкс | 1-3 | 2800 | 3000 | 3200 | |||||
стандарт в котеджі | 1-4 | 2800 | 3000 | 3200 | |||||
ціни вказано в грн |