Номер | 15.01-25.04 01.10-24.12 |
26.04-30.09 | 25.12-14.01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
без сніданку | зі сніданком | без сніданку | зі сніданком | без харчування | зі сніданком | |||||
економ | 2 особи | 500 | 700 | 550 | 750 | 650 | 850 | |||
стандарт | 2 особи | 700 | 900 | 750 | 950 | 900 | 1100 | |||
3 особи | 800 | 1100 | 850 | 1150 | 1000 | 1300 | ||||
півлюкс* | 2 особи | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1000 | 1200 | |||
3 особи | 1000 | 1300 | 1100 | 1400 | 1200 | 1500 | ||||
люкс* | 2 особи | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | |||
3 особи | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | ||||
люкс в котеджі* | 2 особи | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | |||
3 особи | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | ||||
4 особи | 1900 | 2300 | 1900 | 2300 | 2400 | 2800 | ||||
ціни вказано в грн * користування басейном включено у вартість |