Номер/Період | 11.01-22.06 | 23.06-31.10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готель | |||||||
півлюкс покращений | 2300-2500 | 2600-2800 | |||||
сімейний півлюкс | 2950 | 3300 | |||||
дворівневий півлюкс | 2900 | 3200 | |||||
дворівневий люкс | 3900 | 4950 | |||||
"Острів" | |||||||
2-місний | 1600-1850 | 1900-2100 | |||||
півлюкс | 2000 | 2300 | |||||
люкс | 3950 | 4350 | |||||
"Черенина" | |||||||
2-місний | 1700 | 2000 | |||||
2-місний (2+1) | 1850 | 2100 | |||||
півлюкс сімейний | 2200 | 2500 | |||||
"Боржава" | |||||||
півлюкс сімейний | 2500-2600 | 2850-2950 | |||||
"Боржава-2" | |||||||
люкс з каміном | 4200 | 4700 | |||||
люкс | 4100 | 4550 | |||||
півлюкс | 2300 | 2600 | |||||
двомісний | 1850 | 2100 | |||||
"Хутір" | |||||||
котедж повністю (2+2) | 5900 | 5900 | |||||
"Котово" | |||||||
2-місний | 2050 | 2050 | |||||
півлюкс сімейний | 2950 | 2950 | |||||
Міні-готель | |||||||
2-місний | 1850 | 2100 | |||||
півлюкс сімейний | 2450 | 2800 | |||||
ціни вказано в грн, за 2-х осіб |