Номер/Період | 11.01-05.06 | після 06.06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boutique Hotel | |||||||
стандарт двомісний | 4100-4350 грн | 4950-5200 грн | |||||
стандарт двомісний для людей з обмеженими можливостями |
4350 грн | 5200 грн | |||||
напівлюкс однокімнатний | 4350-4500 грн | 5200-5350 грн | |||||
напівлюкс двокімнатний | 5800 грн | 6600 грн | |||||
люкс двокімнатний | 5900 грн | 6800 грн | |||||
апартаменти | 15500 грн | 17300 грн | |||||
Готель "Озеро Vita" | |||||||
напівлюкс покращений | 3400 грн | 4200 грн | |||||
напівлюкс з терасою | 3700 грн | 4500 грн | |||||
напівлюкс сімейний двокімнатний | 4200 грн | 5050 грн | |||||
напівлюкс сімейний дворівневий | 4300 грн | 5150 грн | |||||
люкс дворівневий | 5900 грн | 6800 грн | |||||
Готель Шале | |||||||
двомісний стандарт | 3000 грн | 3850 грн | |||||
напівлюкс | 3600 грн | 4450 грн | |||||
Котедж "Боржава" | 7500 грн | 7500 грн | |||||
напівлюкс сімейний з каміном | 3800 грн | 4650 грн | |||||
дворівневий напівлюкс сімейний | 3700 грн | 4550 грн | |||||
Котедж "Котово 3" | 7900 грн | 9500 грн | |||||
Котедж "Черенина" | 8400 грн | 8400 грн | |||||
двомісний економ | 2800 грн | 3650 грн | |||||
двомісний стандарт | 3000 грн | 3850 грн | |||||
напівлюкс сімейний | 3400 грн | 4200 грн | |||||
Котедж "Острів" | 21200 грн | 21200 грн | |||||
двомісний економ | 2600 грн | 3450 грн | |||||
двомісний | 3000 грн | 3850 грн | |||||
напівлюкс | 3200 грн | 4000 грн | |||||
люкс | 6000 грн | 6900 грн | |||||
Котедж "Боржава-2" | |||||||
двомісний стандарт | 3000 грн | 3850 грн | |||||
двомісний напівлюкс | 3400 грн | 4200 грн | |||||
люкс двокімнатний | 5800 грн | 6800 грн | |||||
люкс двокімнатний з каміном | 6000 грн | 7000 грн | |||||
Котедж "Хутір" | 5900 грн | 6500 грн | |||||
ціни вказано в грн, за 2-х осіб |