Номер/Період | 11.01-27.04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Готель | |||||||
півлюкс покращений | 2300-2500 | ||||||
сімейний півлюкс | 2950 | ||||||
дворівневий півлюкс | 2900 | ||||||
дворівневий люкс | 3900 | ||||||
"Острів" | |||||||
2-місний | 1600-1850 | ||||||
півлюкс | 2000 | ||||||
люкс | 3900 | ||||||
"Черенина" | |||||||
2-місний | 1700 | ||||||
2-місний (2+1) | 1850 | ||||||
півлюкс сімейний | 2200 | ||||||
"Боржава" | |||||||
півлюкс сімейний | 2500-2600 | ||||||
"Боржава-2" | |||||||
люкс з каміном | 4200 | ||||||
люкс | 4100 | ||||||
півлюкс | 2300 | ||||||
двомісний | 1850 | ||||||
"Лагуна" | |||||||
1-місний | 1050 | ||||||
2-місний | 1300-1400 | ||||||
3-місний | 1850 | ||||||
"Котово" | |||||||
2-місний | 2050 | ||||||
півлюкс сімейний | 2950 | ||||||
Міні-готель | |||||||
2-місний | 1850 | ||||||
півлюкс сімейний | 2450 | ||||||
ціни вказано в грн, за 2-х осіб |