Room/Period | 11 Jan - 5 Jun | after 6 Jun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boutique Hotel | |||||||
double standard room | 4100-4350 UAH | 4950-5200 UAH | |||||
double standard room for people with disabilities | 4350 UAH | 5200 UAH | |||||
one-room semi deluxe suite | 4350-4500 UAH | 5200-5350 UAH | |||||
two-room semi deluxe suite | 5800 UAH | 6600 UAH | |||||
two-room deluxe suite | 5900 UAH | 6800 UAH | |||||
apartment | 15500 UAH | 17300 UAH | |||||
"Ozero Vita" Hotel | |||||||
semi deluxe suite 1st class | 3400 UAH | 4200 UAH | |||||
semi deluxe suite with a terrace | 3700 UAH | 4500 UAH | |||||
two-room family semi deluxe suite | 4200 UAH | 5050 UAH | |||||
two-tier semi deluxe suite | 4300 UAH | 5150 UAH | |||||
two-tier deluxe suite | 5900 UAH | 6800 UAH | |||||
Chalet Hotel | |||||||
double standard room | 3000 UAH | 3850 UAH | |||||
semi deluxe suite | 3600 UAH | 4450 UAH | |||||
Borzhava Cottage | 7500 UAH | 7500 UAH | |||||
family semi deluxe room with a fireplace | 3800 UAH | 4650 UAH | |||||
two-tier semi deluxe suite | 3700 UAH | 4550 UAH | |||||
Кotovo 3 Cottage | 7900 UAH | 9500 UAH | |||||
Cherenyna Cottage | 8400 UAH | 8400 UAH | |||||
double economy room | 2800 UAH | 3650 UAH | |||||
double standart room | 3000 UAH | 3850 UAH | |||||
family semi deluxe room | 3400 UAH | 4200 UAH | |||||
Оstriv (Island) Cottage | 21200 UAH | 21200 UAH | |||||
double economy room | 2600 UAH | 3450 UAH | |||||
double room | 3000 UAH | 3850 UAH | |||||
semi deluxe room | 3200 UAH | 4000 UAH | |||||
deluxe suite | 6000 UAH | 6900 UAH | |||||
Borzhava-2 Cottage | |||||||
double standart room | 3000 UAH | 3850 UAH | |||||
semi deluxe suite | 3400 UAH | 4200 UAH | |||||
two-room deluxe suite | 5800 UAH | 6800 UAH | |||||
two-room deluxe suite with fireplace | 6000 UAH | 7000 UAH | |||||
Khutir Cottage | 5900 UAH | 6500 UAH | |||||
the rates are indicated in UAH, per 2 persons |