Номер/Період | 30.12-02.01 | 02.01-08.01 | 08.01-30.04 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
економ стандарт | 3600 | 2900 | 2475 | |||
двомісний | 4000 | 3250 | 2750 | |||
двомісний покращений | 4600 | 3750 | 3160 | |||
люкс двокімнатний | 5000 | 4100 | 3460 | |||
люкс трикімнатний | 8300 | 6760 | 5720 | |||
апартаменти | 9200 | 7500 | 6320 | |||
люкс у котеджі | 8000 | 6500 | 5500 | |||
міні-котедж "Над Льохом" | 3360 | 2700 | 2300 | |||
хатинка "У Чугайстра" | 5000 | 4100 | 3460 | |||
ціни вказано в грн |