Номер/Період | К-сть осіб |
02.01-28.02 01.06-31.08 |
01.03-31.05 01.09-29.12 |
30.12-02.01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 доба | 2 доби і більше | 1 доба | 2 доби і більше | ||||||
мансардний | 2 | 1880 | 1600 | 1530 | 1300 | 2200 | |||
2+1* | 2350 | 2000 | 2000 | 1700 | 2600 | ||||
2+1** | 2470 | 2100 | 2120 | 1800 | 2700 | ||||
стандарт | 1 | 1880 | 1600 | 1530 | 1300 | - | |||
2 | 2120 | 1800 | 1760 | 1500 | 2400 | ||||
півлюкс | 2 | 2470 | 2100 | 2120 | 1800 | 2700 | |||
2+1* | 2940 | 2500 | 2590 | 2200 | 3100 | ||||
2+1** | 3060 | 2600 | 2700 | 2300 | 3200 | ||||
4 | 3650 | 3100 | 3290 | 2800 | 3700 | ||||
ціни вказано в грн * додаткове місце: дитина — 5-14 років; ** додаткове місце: дорослий — більше 14 років. |