Номер/Період | К-сть осіб |
09.01-28.02 01.06-31.08 |
01.03-31.05 01.09-28.12 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 доба | 2 доби і більше | 1 доба | 2 доби і більше | |||
мансардний | 2 | 1450 | 1300 | 1230 | 1100 | |
2+1* | 1900 | 1700 | 1670 | 1500 | ||
2+1** | 2000 | 1800 | 1780 | 1600 | ||
стандарт | 1 | 1450 | 1300 | 1120 | 1000 | |
2 | 1670 | 1500 | 1340 | 1200 | ||
півлюкс | 2 | 2000 | 1800 | 1670 | 1500 | |
2+1* | 2450 | 2200 | 2120 | 1900 | ||
2+1** | 2560 | 2300 | 2230 | 2000 | ||
4 | 3110 | 2800 | 2780 | 2500 | ||
ціни вказано в грн * додаткове місце: дитина — 5-14 років; ** додаткове місце: дорослий — більше 14 років. |