Номер/Період | К-сть осіб |
01.09-27.12 | 28.12-03.01 | 03.01-10.01 | 10.01-29.02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
мансардний | 2 | 1180 | 1700 | 1500 | 1500 | |
2+1* | 1580 | 2100 | 1900 | 1900 | ||
2+1** | 1680 | 2200 | 2000 | 2000 | ||
стандарт | 2 | 1400 | 1800 | 1600 | 1700 | |
півлюкс | 2 | 1760 | 2100 | 1900 | 1980 | |
2+1* | 2160 | 2500 | 2300 | 2380 | ||
2+1** | 2260 | 2600 | 2400 | 2480 | ||
ціни вказано в грн * додаткове місце: дитина — 5-14 років; ** додаткове місце: дорослий — більше 14 років. |