Номер/Період | К-сть осіб |
03.01-28.02 01.06-31.08 |
01.03-31.05 01.09-22.12 |
23.12-02.01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 доба | 2 доби і більше | 1 доба | 2 доби і більше | ||||||
мансардний | 2 | 2220 | 2000 | 1780 | 1600 | 2500 | |||
2+1* | 2780 | 2500 | 2220 | 2000 | 3000 | ||||
2+1** | 3000 | 2700 | 2330 | 2100 | 3200 | ||||
стандарт | 1 | 2220 | 2000 | 1780 | 1600 | - | |||
2 | 2440 | 2200 | 2000 | 1800 | 2700 | ||||
півлюкс | 2 | 2780 | 2500 | 2330 | 2100 | 3000 | |||
2+1* | 3330 | 3000 | 2780 | 2500 | 3500 | ||||
2+1** | 3560 | 3200 | 2890 | 2600 | 3700 | ||||
4 | 4330 | 3900 | 3440 | 3100 | 4400 | ||||
ціни вказано в грн * додаткове місце: дитина — 5-14 років; ** додаткове місце: дорослий — більше 14 років. |