Котедж | цілорічно | 28.12-10.01 | ||||
№7 2-місний економ | 750 | 1500 | ||||
№1,2 2-місний | 1250 | 2500 | ||||
№9 дворівневий | 850 | 1700 | ||||
№4,5 4-місний | 2250 | 4500 | ||||
№3 6-місний | 2850 | 5700 | ||||
будинок відпочинку | 1300 | 2600 | ||||
котедж "Восьмий" | 1200 | 2300 | ||||
№10 (4 особи) | 2000 | 3500 | ||||
додаткове місце | 250 | 400 | ||||
ціни вказано в грн |