Номер/Період | 28.04-30.12 | 30.12-02.01 | 02.01-08.01 | 08.01-01.09 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
економ стандарт | 2250 | 3600 | 2900 | 2475 | ||
двомісний | 2500 | 4000 | 3250 | 2750 | ||
двомісний покращений | 2880 | 4600 | 3750 | 3160 | ||
люкс двокімнатний | 3150 | 5000 | 4100 | 3460 | ||
люкс трикімнатний | 5200 | 8300 | 6760 | 5720 | ||
апартаменти | 5750 | 9200 | 7500 | 6320 | ||
люкс у котеджі | 5000 | 8000 | 6500 | 5500 | ||
міні-котедж "Над Льохом" | 2100 | 3360 | 2700 | 2300 | ||
хатинка "У Чугайстра" | 3150 | 5000 | 4100 | 3460 | ||
ціни вказано в грн |