Номер/Период | 11.01-27.04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отель | |||||||
полулюкс улучшенный | 2300-2500 | ||||||
семейный полулюкс | 2950 | ||||||
двухуровневый полулюкс | 2900 | ||||||
двухуровневый люкс | 3900 | ||||||
"Остров" | |||||||
2-местный | 1600-1850 | ||||||
полулюкс | 2000 | ||||||
люкс | 3900 | ||||||
"Черенина" | |||||||
2-местный | 1700 | ||||||
2-местный (2+1) | 1850 | ||||||
полулюкс семейный | 2200 | ||||||
"Боржава" | |||||||
полулюкс семейный | 2500-2600 | ||||||
"Боржава-2" | |||||||
люкс с камином | 4200 | ||||||
люкс | 4100 | ||||||
полулюкс | 2300 | ||||||
двухместный | 1850 | ||||||
"Лагуна" | |||||||
1-местный | 1050 | ||||||
2-местный | 1300-1400 | ||||||
3-местный | 1850 | ||||||
"Котово" | |||||||
2-местный | 2050 | ||||||
полулюкс семейный | 2950 | ||||||
Мини-отель | |||||||
2-местный | 1850 | ||||||
полулюкс семейный | 2450 | ||||||
цены указаны в грн, за 2-х человек |