Номер/Период | К-ство чел. |
09.01-28.02 01.06-31.08 |
01.03-31.05 01.09-28.12 |
28.12-03.01 | 03.01-09.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сутки | 2 суток и более | 1 сутки | 2 суток и более | ||||||
мансардный | 2 | 1450 | 1300 | 1230 | 1100 | 1800 | 1600 | ||
2+1* | 1900 | 1700 | 1670 | 1500 | 2200 | 2000 | |||
2+1** | 2000 | 1800 | 1780 | 1600 | 2300 | 2100 | |||
стандарт | 1 | 1450 | 1300 | 1120 | 1000 | - | - | ||
2 | 1670 | 1500 | 1340 | 1200 | 2000 | 1800 | |||
полулюкс | 2 | 2000 | 1800 | 1670 | 1500 | 2300 | 2100 | ||
2+1* | 2450 | 2200 | 2120 | 1900 | 2700 | 2500 | |||
2+1** | 2560 | 2300 | 2230 | 2000 | 2700 | 2500 | |||
4 | 3110 | 2800 | 2780 | 2500 | 3300 | 3100 | |||
цены указаны в грн * дополнительное место: ребенок — 5-14 лет; ** дополнительное место: взрослый — старше 14 лет. |