Коттедж | целый год | 28.12-10.01 | ||||
№7 2-местный эконом | 750 | 1500 | ||||
№ 1,2 2-местный | 1250 | 2500 | ||||
№9 двухуровневый | 850 | 1700 | ||||
№4,5 4-местный | 2250 | 4500 | ||||
№3 6-местный | 2850 | 5700 | ||||
дом отдыха | 1300 | 2600 | ||||
коттедж "Восьмой" | 1200 | 2300 | ||||
коттедж №10 (4 чел.) | 2000 | 3500 | ||||
дополнительное место | 250 | 400 | ||||
цены указаны в грн |