Коттедж | целый год | 28.12-10.01 | ||||
№7 2-местный эконом | 850 | 1700 | ||||
№ 1,2 2-местный | 1500 | 2600 | ||||
№9 двухуровневый | 1000 | 1800 | ||||
№4,5 4-местный | 2700 | 5000 | ||||
№3 6-местный | 3700 | 6000 | ||||
дом отдыха | 1300 | 2600 | ||||
коттедж "Восьмой" | 1200 | 2400 | ||||
коттедж №10 (4 чел.) | 2400 | 4600 | ||||
№11, 12 (2 чел.) | 2000 | - | ||||
дополнительное место | 250 | 500 | ||||
цены указаны в грн |