Номер/Котедж | к-сть осіб | 25.08 - 15.12 15.02 - 15.04 |
15.12 - 24.12 15.04 - 15.06 |
03.01 - 15.02 15.06 - 15.09 |
21.12 - 26.12 |
28.12 - 02.01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт Double | 2 | 1920 | 2400 | 2000 | 5990 | 6451 | |
сімейний Classic Twin | 3 | 2760 | 3240 | 3230 | 8486 | 9139 | |
півлюкс Junior Suite Double | 3 | 3000 | 3480 | 3315 | 10782 | 9677 | |
Junior Apartment Double Twin | 6 | 4920 | 5760 | 5440 | 15859 | 15879 | |
додаткове місце | 6 | 500 | 500 | 500 | 650 | 560 | |
Стандарт Conference Hall |
2 | 1920 | 2400 | 2800 | 6240 | 6720 | |
3 | 2280 | 2760 | 3000 | 6988 | 9031 | ||
4 | 2640 | 3240 | 3600 | 7737 | 8333 | ||
додаткове місце | 400 | 400 | 400 | 520 | 560 | ||
номери в котеджах | |||||||
Suite Double | 2 | 2640 | 3000 | 2400 | 7987 | 8602 | |
Apartment Double | 6 | 5760 | 6240 | 5270 | 15724 | 16934 | |
Junior Suite | 4 | - | - | 3400 | - | - | |
додаткове місце | 500 | 500 | 500 | 650 | 700 | ||
котеджне містечко | |||||||
котедж Plus | 6 | 5040 | 5760 | 5440 | 14472 | 15859 | |
котедж VIP | 6 | 6240 | 6720 | 6375 | 17222 | 18547 | |
котедж Duplex | 6 | 4800 | 5760 | 5185 | 17671 | 15859 | |
Вілла Family | 4 | 5280 | 5760 | 5712 | 13977 | 28224 | |
Вілла Family Vip | 4 | 5520 | 6000 | 5916 | 14476 | 24825 | |
Вілла Deluxe | 6 | 6960 | 7440 | 6970 | 19469 | 31450 | |
Вілла Maxi | 8 | 8520 | 9000 | 7650 | 22950 | 37094 | |
Вілла Maxi Vip | 8 | 8880 | 9360 | 8075 | 23462 | 37900 | |
додаткове місце | 500 | 500 | 500 | 650 | 700 | ||
Шато | |||||||
Shato Family | 4 | 19000 | 21000 | 12325 | 48000 | 64800 | |
Shato Deluxe | 6 | 23000 | 25000 | 15300 | 69000 | 75000 | |
модульне шато | 4 | 17000 | 19000 | 10200 | 42000 | 48000 | |
ціни вказано в грн |