Номер/Котедж | к-сть осіб | 15.04 - 15.06 15.12 - 23.12 |
15.06 - 15.09 03.01 - 15.02 |
15.09 - 15.12 15.02 - 15.04 |
23.12 - 28.12 |
29.12 - 03.01 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт Double | 2 | 2000 | 2400 | 1600 | 2400 | 3200 | |
сімейний Classic Twin | 3 | 2700 | 3400 | 2300 | 3400 | 4600 | |
півлюкс Junior Suite Double | 3 | 2900 | 3600 | 2500 | 3600 | 4800 | |
Junior Apartment Double Twin | 6 | 4800 | 5900 | 4100 | 5900 | 7400 | |
додаткове місце | 6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Стандарт Conference Hall |
2 | 2000 | 2500 | 1600 | 2500 | 2900 | |
3 | 2300 | 2800 | 1900 | 2800 | 3600 | ||
4 | 2700 | 3100 | 2200 | 3100 | 4000 | ||
додаткове місце | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
номери в котеджах | |||||||
Suite Double | 2 | 2500 | 3200 | 2200 | 3200 | 4200 | |
Apartment Double | 6 | 5200 | 6300 | 4800 | 6300 | 8700 | |
Junior Suite | 4 | 2700 | 3200 | 2300 | 3200 | 4200 | |
додаткове місце | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
котеджне містечко | |||||||
котедж Plus | 6 | 4800 | 5900 | 4200 | 5900 | 8200 | |
котедж VIP | 6 | 5600 | 6900 | 5200 | 6900 | 9300 | |
котедж Duplex | 6 | 4800 | 5900 | 4000 | 5900 | 8200 | |
Вілла Family | 4 | 4800 | 5600 | 4400 | 5600 | 7800 | |
Вілла Family Vip | 4 | 5000 | 5800 | 4600 | 5800 | 8000 | |
Вілла Deluxe | 6 | 6200 | 7800 | 5800 | 7800 | 11000 | |
Вілла Maxi | 8 | 7500 | 9200 | 7100 | 9200 | 12300 | |
Вілла Maxi Vip | 8 | 7800 | 9400 | 7400 | 9400 | 12700 | |
додаткове місце | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Шато | |||||||
Shato Family | 4 | 11000 | 12500 | 10000 | 12500 | 16500 | |
Shato Deluxe | 6 | 13000 | 15000 | 12000 | 15000 | 20000 | |
модульне шато | 4 | 9000 | 10000 | 8000 | 10000 | 14000 | |
ціни вказано в грн |