Номер/Котедж | к-сть осіб | 28.04 - 15.06 15.12 - 29.12 |
15.06 - 15.09 09.01 - 15.02 |
15.09 - 15.12 15.02 - 15.04 |
---|---|---|---|---|
стандарт Double | 2 | 1600 | 1900 | 1300 |
сімейний Classic Twin | 3 | 2300 | 2600 | 1900 |
півлюкс Junior Suite Double | 3 | 2500 | 2800 | 2100 |
Junior Apartment Double Twin | 6 | 4100 | 4700 | 3300 |
додаткове місце | 6 | 450 | 500 | 400 |
Стандарт Conference Hall |
2 | 1600 | 2000 | 1400 |
3 | 1900 | 2400 | 1700 | |
4 | 2200 | 2700 | 2000 | |
додаткове місце | 350 | 400 | 350 | |
номери в котеджах | ||||
Suite Double | 2 | 2400 | 2700 | 2100 |
Apartment Double | 6 | 4800 | 5400 | 4200 |
Junior Suite | 4 | 2300 | 2600 | 2000 |
додаткове місце | 450 | 500 | 400 | |
котеджне містечко | ||||
котедж Plus | 6 | 4200 | 4800 | 3400 |
котедж VIP | 6 | 5200 | 5900 | 4800 |
котедж Duplex | 6 | 4000 | 4600 | 3200 |
Вілла Family | 4 | 4400 | 4800 | 4000 |
Вілла Family Vip | 4 | 4600 | 5000 | 4200 |
Вілла Deluxe | 6 | 5800 | 6800 | 5400 |
Вілла Maxi | 8 | 7100 | 7600 | 6700 |
Вілла Maxi Vip | 8 | 7400 | 7900 | 7000 |
додаткове місце | 450 | 500 | 400 | |
Шато | ||||
Shato Family | 4 | 10000 | 11000 | 8000 |
Shato Deluxe | 6 | 12000 | 13000 | 10000 |
модульне шато | 4 | 8000 | 9000 | 6000 |
ціни вказано в грн |