Номер | цілорічно | 28.12-01.01* | |
---|---|---|---|
в готелі | |||
двомісний (№1) | 800 грн | 2400 грн | |
двомісний півлюкс (№2,4) | 1350 грн | 4800 грн | |
тримісний (№3) | 990 грн | 3450 грн | |
тримісний покращений (№5) | 1050 грн | 3600 грн | |
двомісний покращений (№6) | 820 грн | 2500 грн | |
двомісний економ (№7) | 650 грн | 2200 грн | |
трикімнатний люкс (№8) | 1750 грн | 5900 грн | |
тримісний економ (№9) | 890 грн | 3300 грн | |
в котеджі | |||
двомісний | 850 грн | 2400 грн | |
двомісний покращений | 800 грн | 2500 грн | |
тримісний покращений | 1050 грн | 3600 грн | |
двокімнатний | 1350 грн | 4900 грн | |
двокімнатний люкс | 1500 грн | 4900 грн | |
* зі сніданком |