Номер/Період | К-сть осіб |
03.01–28.02 01.06-31.08 |
01.03–31.05 01.09–22.12 |
23.12–02.01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 доба | 2 доби і більше | 1 доба | 2 доби і більше | ||||||
мансардний | 2 | 2600 | 2200 | 2100 | 1800 | 2700 | |||
2+1* | 3200 | 2700 | 2600 | 2200 | 3200 | ||||
2+1** | 3300 | 2800 | 2700 | 2300 | 3400 | ||||
стандарт | 1 | 2700 | 2300 | 2100 | 1800 | - | |||
2 | 2900 | 2500 | 2400 | 2000 | 3000 | ||||
півлюкс | 2 | 3300 | 2800 | 2700 | 2300 | 3300 | |||
2+1* | 3900 | 3300 | 3200 | 2700 | 3800 | ||||
2+1** | 4000 | 3400 | 3300 | 2800 | 4000 | ||||
4 | 4700 | 4000 | 3900 | 3300 | 4700 | ||||
ціни вказано в грн * додаткове місце: дитина — 5-14 років; ** додаткове місце: дорослий — більше 14 років. |