Номер/Період | 31.08-18.12 | 19.12-29.12 | 30.12-02.01 | 03.01-07.01 | 08.01-14.01 | 15.01-28.02 | 01.03-30.04 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-місний (котедж №8) | 650 | 840 | 1400 | 1100 | 950 | 840 | 650 | |||
2-місний з каміном (котеджі №5,6,7) | 950 | 1150 | 1900 | 1600 | 1300 | 1150 | 950 | |||
2-кімнатний (котеджі №5,6,7,9) | 1250 | 1750 | 3500 | 2900 | 2000 | 1750 | 1250 | |||
котеджі №1,2,3 | 1700 | 2400 | 4500 | 3700 | 2700 | 2400 | 1700 | |||
котеджі №5,6,7 | 2200 | 2900 | 5400 | 4500 | 3300 | 2900 | 2200 | |||
котеджі №10, 11 | 650 | - | - | - | - | - | - | |||
котедж №12 | 780 | - | - | - | - | - | - | |||
додаткове місце | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
ціни вказано в грн |