Номер/Період | 01.03-31.08 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-місний (котедж №8) | 1750 | |||||||||
2-місний з каміном (котеджі №5,6,7) | 2000 | |||||||||
2-кімнатний (котеджі №5,6,7,9) | 3200 | |||||||||
котеджі №1,2,3 | 3900 | |||||||||
котеджі №5,6,7 | 4900 | |||||||||
котеджі №10, 11 | - | |||||||||
котедж №12 | - | |||||||||
додаткове місце | 600 | |||||||||
ціни вказано в грн |