Номер | целый год | 28.12-01.01* | |
---|---|---|---|
в отеле | |||
двухместный (№1) | 800 грн | 2400 грн | |
двухместный полулюкс (№2,4) | 1350 грн | 4800 грн | |
трехместный (№3) | 990 грн | 3450 грн | |
трехместный улучшенный (№5) | 1050 грн | 3600 грн | |
двухместный улучшенный (№6) | 820 грн | 2500 грн | |
двухместный эконом (№7) | 650 грн | 2200 грн | |
трехкомнатный люкс (№8) | 1750 грн | 5900 грн | |
трехместный эконом (№9) | 890 грн | 3300 грн | |
в коттедже | |||
двухместный | 800 грн | 2400 грн | |
двухместный улучшенный | 820 грн | 2500 грн | |
трехместный улучшенный | 1050 грн | 3600 грн | |
двухкомнатный | 1350 грн | 4900 грн | |
двухкомнатный люкс | 1500 грн | 4900 грн | |
* с завтраком |