Period | Rate | |
---|---|---|
1 Dec - 18 Dec | 4500 UAH | |
18 Dec - 23 Dec | 5500 UAH | |
24 Dec - 30 Dec | 6500 UAH | |
30 Dec - 7 Jan | - | |
7 Jan - 10 Jan | 8500 UAH | |
10 Jan - 30 Jan | 6200 UAH | |
30 Jan - 28 Feb | 5500 UAH | |
28 Feb - 21 Mar | 4000 UAH | |
21 Mar - 31 Mar | 3000 UAH | |
© 2005-2021 karpaty.info
All rights reserved. No part of this site may be reproduced without our written permission.