Номер | 25.05-15.06 | 15.06-15.07 | 15.07-30.08 | 30.08-15.09 |
---|---|---|---|---|
Одноповерховий будинок | ||||
двомісний | 850 | 1500 | 2000 | 950 |
Чотириповерховий будинок | ||||
двомісний стандарт | 1200 | 1800 | 2400 | 1300 |
двомісний покращений | 1400 | 2000 | 2600 | 1500 |
тримісний стандарт | 1450 | 2300 | 2900 | 1650 |
тримісний покращений | 1600 | 2500 | 3200 | 1800 |
чотиримісний стандарт | 2000 | 2800 | 3500 | 1900 |
чотиримісний покращений | 2200 | 3000 | 3700 | 2100 |
ціни вказано в грн. |