Номер | 01.12- 14.12 |
15.12- 24.12 |
25.12- 28.12 |
29.12- 02.01 |
03.01- 08.01 |
09.01- 28.02 |
01.03- 15.03 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 2090/1950 | 2390 | 2790 | 4990 | 3190 | 2490 | 2290 | ||
стандарт плюс | 2090/1950 | 2390 | 2790 | 4990 | 3190 | 2490 | 2290 | ||
сімейний | 2250 | 2490 | 2990 | 5490 | 3690 | 2590 | 2450 | ||
номер twin | 2250 | 2490 | 2990 | 5490 | 3690 | 2590 | 2450 | ||
дуплекс | 2990 | 3600 | 3990 | 7290 | 4990 | 3590 | 3490 | ||
люкс | 2990 | 3600 | 3990 | 7290 | 4990 | 3590 | 3490 | ||
котедж | 4600/3990 | 5600 | 6500 | 9900 | 7900 | 5890 | 4990 | ||
додаткове місце для дітей до 10 років |
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
додаткове місце для дорослих | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
ціни вказано в грн за 2 особи зі сніданком, у котеджі — за 4 особи зі сніданком |