| Номер | 05.12-14.12 | 15.12-24.12 | 25.12-28.12 | 29.12-02.01* | 03.01-08.01 | 09.01-29.02 | 01.03-15.03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стандарт | 2200 | 2450 | 2790 | 5490 | 3190 | 2690 | 2290 | ||
| стандарт плюс | 2200 | 2450 | 2790 | 5490 | 3190 | 2690 | 2290 | ||
| сімейний | 2400 | 2650 | 2990 | 5690 | 3690 | 2790 | 2450 | ||
| номер twin | 2400 | 2650 | 2990 | 5690 | 3690 | 2790 | 2450 | ||
| дуплекс | 3200 | 3700 | 3990 | 7490 | 4990 | 3790 | 3490 | ||
| люкс | 3200 | 3700 | 3990 | 7490 | 4990 | 3790 | 3490 | ||
| котедж | 4800 | 5600 | 6500 | 9900 | 7900 | 5890 | 4990 | ||
| додаткове місце для дітей до 10 років |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| додаткове місце для дорослих | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| ціни вказано в грн за 2 особи зі сніданком, у котеджі — за 4 особи зі сніданком * мінімальний термін проживання — 3 доби |
|||||||||