Номер | 10.01-28.04 07.05-15.06 01.09-28.12 |
28.04-07.05 15.06-01.09 |
28.12-10.01 | |
---|---|---|---|---|
класік | 950 | 1450 | 1700 | |
класік плюс | 1050 | 1550 | 1800 | |
студіо | 1200 | 1700 | 1950 | |
студіо плюс | 1250 | 1750 | 2000 | |
сімейний | 1350 | 1850 | 2100 | |
півлюкс | 1450 | 1950 | 2200 | |
люкс мансардний | 1750 | 2250 | 2500 | |
люкс | 1900 | 2400 | 2650 | |
люкс плюс | 2100 | 2600 | 2850 | |
котеджі | ||||
класік плюс | 1150 | 1650 | 1900 | |
півлюкс | 1550 | 2050 | 2300 | |
ціни вказано в грн |