Номер/Період | к-сть осіб | цілорічно | 30.12-02.01* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт покращений без балкону | 1 | 5455 грн | - | |||||
2 | 7255 грн | 8955 грн | ||||||
стандарт покращений з балконом | 1 | 6155 грн | - | |||||
2 | 7955 грн | 9955 грн | ||||||
люкс без балкону | 2 | 8655 грн | 14055 грн | |||||
люкс з балконом | 2 | 9955 грн | 14955 грн | |||||
апартаменти | 4 | 15955 грн | 19955 грн | |||||
додаткове місце (9-14 років) | 2055 грн | 2555 грн | ||||||
додаткове місце (від 14 років) | 2355 грн | 3055 грн | ||||||
* мінімальний період проживання — 3 доби |