Номер/Період | к-сть осіб | цілорічно | 30.12-01.01* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
all-inclusive | ||||||||
стандарт покращений без балкону | 1 | 3355 грн | - | |||||
2 | 4405 грн | 8495 грн | ||||||
стандарт покращений з балконом | 1 | 3855 грн | - | |||||
2 | 4955 грн | 8995 грн | ||||||
люкс без балкону | 1 | 4955 грн | - | |||||
2 | 6955 грн | 12495 грн | ||||||
люкс з балконом | 1 | 5455 грн | - | |||||
2 | 7455 грн | 13495 грн | ||||||
апартаменти | 2 | 14195 грн | 19995 грн | |||||
4 | 14955 грн | 25905 грн | ||||||
додаткове місце (9-14 років) | 1255 грн | 1995 грн | ||||||
додаткове місце (від 14 років) | 1455 грн | 2955 грн | ||||||
* мінімальний термін проживання — 2 доби |