Номер/Період | К-сть осіб | 31.05-30.11 | 01.12-27.12 | 27.12-05.01 | 05.01-10.03 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
економ | 2 особи | 800 | 600 | 1000 | 700 | ||
економ+ | 4 особи | 1300 | 1000 | 2000 | 1200 | ||
стандарт | 2 особи | 900 | 700 | 1300 | 900 | ||
стандарт+ | 3 особи | 1100 | 900 | 1700 | 1100 | ||
преміум | 3 особи | 1200 | 1000 | 2000 | 1200 | ||
півлюкс | 4 особи | 1400 | 1100 | 2300 | 1300 | ||
люкс | 4 особи | 1500 | 1300 | 2400 | 1400 | ||
ціни вказано в грн |