Номер/Період | К-сть осіб | 15.10-28.12 | 28.12-05.01 | 05.01-20.04 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
економ | 2 особи | 800 | 1500 | 900 | |||
економ+ | 4 особи | 1300 | 2600 | 1400 | |||
стандарт | 2 особи | 900 | 2000 | 1000 | |||
стандарт+ | 3 особи | 1100 | 2400 | 1300 | |||
півлюкс | 3 особи | 1200 | 2700 | 1400 | |||
люкс | 4 особи | 1500 | 2900 | 1800 | |||
ціни вказано в грн |