Період | 07.09-21.12 | 21.12-30.12 | 30.12-02.01 | 02.01-17.01 | 17.01-30.08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 особа | 2 особи | 1 особа | 2 особи | 1 особа | 2 особи | 1 особа | 2 особи | 1 особа | 2 особи | |
двомісний | 1090 | 1590 | 1790 | 2590 | 2290 | 3490 | 1790 | 2590 | 1490 | 1990 |
люкс | 1790 | 2390 | 2490 | 3390 | 3290 | 4690 | 2490 | 3390 | 1990 | 2990 |
додаткове місце для дітей | 290 | 550 | 550 | 550 | 350 | |||||
додаткове місце для дорослих | 490 | 850 | 850 | 850 | 650 | |||||
ціни вказано в грн |