Номер/Період | 13.06-31.08 | 01.09-30.11 | 01.12-25.12 | 26.12-09.01 | 10.01-31.03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-місний півлюкс | 700 | 600 | 800 | 1400 | 900 | |
3-місний півлюкс | 1000 | 800 | 900 | 1800 | 1200 | |
сімейний півлюкс | 1100 | 1000 | 1200 | 2200 | 1600 | |
студіо | 900 | 800 | 900 | 1800 | 1200 | |
люкс | 1200 | 900 | 1000 | 2000 | 1500 | |
котедж (8-20 осіб) | 8000 | 12000 | 10000 | - | 15000 | |
додаткове місце | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | |
ціни вказано в грн |