Номер | обычный сезон 11.01-29.04 10.05-14.06 01.09-27.12 |
высокий сезон 30.04-09.05 15.06-31.08 |
новогодний период 28.12-10.01 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 2 чел. | ||
Отель: | ||||||
стандарт | 1130 | 1220 | 1590 | 1680 | 2000 | |
полулюкс двухместный | 1410 | 1500 | 1890 | 1990 | 2300 | |
полулюкс трехместный | 1950 | 2430 | 2850 | |||
люкс | 2250 | 2340 | 2710 | 2800 | 3300 | |
400 (с завтраком) | ||||||
Двухэтажные коттеджи: | ||||||
однокомнатные апартаменты | 1320 | 1850 | 2100 | |||
двухкомнатные апартаменты | 1900 | 2450 | 3000 | |||
300 | ||||||
цены указаны в грн |