Номер/Период | 01.10-01.12 | 01.12-23.12 | 24.12-29.12 | 30.12-10.01 | 11.01-19.01 | 20.01-30.01 | 01.02-28.02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 600 | 600 | 700 | 1000 | 800 | 700 | 600 | |
полулюкс | 700 | 650 | 750 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | |
люкс мансардного типа | 700 | 700 | 750 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | |
люкс | 800 | 800 | 900 | 1800 | 1400 | 1200 | 900 | |
апартаменты | 900 | 900 | 1000 | 2000 | 1600 | 1400 | 1000 | |
цены указаны в грн |