Номер/Период | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-28.12 | 30.12-10.01 | 11.01-20.01 | 21.01-31.01 | 01.02-28.02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 600 | 550 | 500 | 1000 | 800 | 700 | 600 | |
полулюкс | 750 | 700 | 650 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | |
люкс мансардного типа | 800 | 700 | 650 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | |
люкс | 1000 | 900 | 800 | 1800 | 1400 | 1200 | 900 | |
апартаменты | <1200 | 1000 | 900 | 2000 | 1600 | 1400 | 1000 | |
цены указаны в грн |