Номер/Период | к-ство чел. | целый год | 30.12-02.01* | |
---|---|---|---|---|
стандарт улучшенный без балкона | 1 | 5455 грн | - | |
2 | 7255 грн | 8955 грн | ||
стандарт улучшенный с балконом | 1 | 6155 грн | - | |
2 | 7955 грн | 9955 грн | ||
люкс без балкона | 2 | 8655 грн | 14055 грн | |
люкс c балконом | 2 | 9955 грн | 14955 грн | |
апартаменты | 4 | 15955 грн | 19955 грн | |
дополнительное место (9-14 лет) | 2055 грн | 2555 грн | ||
дополнительное место (от 14 лет) | 2355 грн | 3055 грн | ||
* минимальный период проживания 3 суток |