Номер | 03.10-06.11 12.12-18.12 13.03-02.04 |
07.11-11.12 03.04-30.04 |
19.12-26.12 20.02-12.03 |
27.12-02.01 | 03.01-09.01 | 09.01-19.02 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одномісний | 6100 | 5700 | 8000 | 14500 | 11400 | 9000 | ||
двомісний економ | 4350 | 3990 | 5500 | 10000 | 8300 | 6300 | ||
тримісний економ | 3960 | 3690 | 4900 | 9000 | 7000 | 5600 | ||
двомісний стандарт | 4800 | 4410 | 6100 | 11000 | 9000 | 6900 | ||
тримісний стандарт | 4800 | 4410 | 6100 | 11000 | 9000 | 6900 | ||
чотиримісний стандарт | 3960 | 3690 | 4900 | 9000 | 7000 | 5600 | ||
люкс | 6900 | 6300 | 9000 | 16200 | 12400 | 10000 | ||
ціни вказано в грн |