Номер | 03.11-14.12 | 22.09-26.10 15.12-21.12 |
01.09-21.09 27.10-02.11 |
25.08-31.08 | 09.06-24.08 22.12-28.12 05.01-11.01.2025 |
29.12-04.01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одномісний | 11000/15800 | 13500/19300 | 13800/19800 | 16200/23200 | 19600/28000 | 21500/30800 | ||
двомісний економ | 8300/11900 | 9200/13200 | 9700/13900 | 11100/15900 | 13400/19200 | 14700/21000 | ||
тримісний економ | 7400/10600 | 8300/11900 | 8900/12800 | 10400/14900 | 12600/18000 | 13900/19900 | ||
двомісний стандарт | 9100/13000 | 10000/14300 | 10300/14800 | 12000/17200 | 14550/20800 | 15900/22800 | ||
тримісний стандарт | 9100/13000 | 10000/14300 | 10300/14800 | 12000/17200 | 14550/20800 | 15900/22800 | ||
чотиримісний сімейний | 7400/10600 | 8300/11900 | 8900/12800 | 10400/14900 | 12600/18000 | 13900/19900 | ||
люкс | 13200/18900 | 14800/21200 | 15800/22600 | 17800/25500 | 21550/30800 | 23600/33800 | ||
ціни вказано в грн Знижка 30% діє за умови раннього бронювання. |