Номер/Період | 28.02-31.05 | 31.05-30.09 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У готелі: | |||||||||
Standart Double | 2800 | 3220 | |||||||
Standart Twin | 2800 | 3220 | |||||||
Family Studio | 3840 | 4416 | |||||||
Family Studio Duplex | 5760 | 6624 | |||||||
У котеджі: | |||||||||
Twin Superior Cottage | 3360 | 3864 | |||||||
Double Superior Cottage | 3360 | 3864 | |||||||
Family Studio Cottage | 4800 | 5520 | |||||||
Shale | 14080 | 16192 | |||||||
додаткове місце | 960 | 1200 | |||||||
додаткове місце для дітей до 12 р. | 640 | 800 | |||||||
ціни вказано в грн зі сніданком |