Номер | 09.03-31.05 | 01.06-30.09 | 30.09-30.11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У готелі: | |||||||||
стандарт покращений | 1650 | 2300 | 1650 | ||||||
двомісний комфорт | 1850 | 2550 | 1850 | ||||||
тримісний комфорт | 2500 | 3700 | 2500 | ||||||
люкс | 2350 | 3200 | 2350 | ||||||
VIP дворівневий | 3100 | 4600 | 3100 | ||||||
апартаменти | 4300 | 6400 | 4300 | ||||||
У котеджі: | |||||||||
півлюкс | 1850 | 2550 | 1850 | ||||||
люкс комфорт | 2800 | 4200 | 2800 | ||||||
двокімнатний комфорт | 2450 | 3400 | 2450 | ||||||
Шале | 8700 | 11400 | 8700 | ||||||
додаткове місце | 600 | 950 | 600 | ||||||
додаткове місце для дітей до 12 р. | 450 | 750 | 450 | ||||||
ціни вказано в грн |