Номер/Період | 30.09- 30.11 |
01.12- 15.12 |
15.12- 30.12 |
30.12- 03.01* |
03.01- 09.01 |
09.01- 09.03 |
09.03- 31.05 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У готелі: | |||||||||
стандарт покращений | 1980 | 2925 | 3450 | 28500 | 5100 | 3450 | 2475 | ||
двомісний комфорт | 2250 | 3150 | 3750 | 32400 | 6000 | 3750 | 2775 | ||
тримісний комфорт | 3000 | 3900 | 4500 | 40200 | 7500 | 4500 | 3750 | ||
люкс | 2850 | 4050 | 4800 | 42000 | 7950 | 4800 | 3525 | ||
VIP дворівневий | 3700 | 5250 | 6300 | 60600 | 11100 | 6300 | 4650 | ||
апартаменти | 5200 | 7800 | 9300 | 84000 | 15600 | 9300 | 6450 | ||
У котеджі: | |||||||||
півлюкс | 2250 | 3150 | 3750 | 32400 | 6000 | 3750 | 2775 | ||
півлюкс покращений | 2450 | 3465 | 4125 | 35640 | 6600 | 4125 | 3075 | ||
люкс комфорт | 3400 | 5100 | 6000 | 54600 | 10350 | 6000 | 4200 | ||
Шале | 10500 | 14250 | 17100 | 150000 | 28350 | 17100 | 13050 | ||
додаткове місце | 750 | 990 | 1125 | 7200 | 1500 | 1425 | 900 | ||
додаткове місце для дітей до 12 р. | 550 | 735 | 825 | 5400 | 1200 | 1125 | 675 | ||
ціни вказано в грн зі сніданком * Новорічний пакет (4 доби) |