Номер | 01.09-28.11 | 29.11-12.12 | 13.12-29.12 | 30.12-05.01 | 06.01-02.03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мансардний номер | 750 | 950 | 1200 | 2500 | 1550 | ||||||
двомісний | 950 | 1100 | 1400 | 3000 | 1800 | ||||||
тримісний | 1150 | 1300 | 1650 | 3500 | 2200 | ||||||
двокімнатний люкс | 1800 | 2200 | 2800 | 5500 | 3600 | ||||||
апартаменти (7 осіб) | 3500 | 3500 | 5000 | 10000 | 6000 | ||||||
додаткове місце | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 | ||||||
ціни вказано в грн |