Номер | Кол-во человек | до 25.12 10.01-25.04 |
25.12-10.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт | 1 | 350 | 400 | ||||
2 | 450 | 500 | |||||
полулюкс | 2 | 500 | 550 | ||||
3 | 600 | 650 | |||||
люкс А | 2 | 550 | 600 | ||||
3 | 650 | 700 | |||||
люкс В | 2 | 600 | 650 | ||||
3 | 700 | 750 | |||||
4 | 800 | 850 | |||||
люкс с кухней | 2 | 750 | 800 | ||||
3 | 850 | 900 | |||||
4 | 950 | 1000 | |||||
цены указаны в грн |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2022 karpaty.info
Перепечатка информации возможна только с разрешения администрации сайта.