Номер | 01.10-25.12 | 26.12-10.01 | 11.01-01.05 | |
---|---|---|---|---|
1-местный | 550 | 600 | 500 | |
2-местный | 1100 | 1200 | 1100 | |
3-местный | 1350 | 1400 | 1300 | |
полулюкс | 1200 | 1300 | 1200 | |
люкс | 1300 | 1400 | 1300 | |
цены указаны в грн стоимость с 2-разовым питанием может быть ниже |
Хочете замовити розміщення свого об'єкту?
Заповніть форму зворотнього зв'язку — і ми з вами зв'яжемося.
© 2005-2023 karpaty.info
Перепечатка информации возможна только с разрешения администрации сайта.